2026 国内主流 AI 厂商会员计划价格对比
goodspeed
本文基于各平台官方最新页面,逐一核对定价、模型、权益与限制,为你带来一份真实、准确、可直接参考的 2026 国内 AI 厂商 Coding Plan 横评,帮你快速选出最适合自己的 AI 编程方案。
| 厂商 | 计划名称 | API类型/功能 | 定价模式 | 主要特点 | 适用场景 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云 | 百炼 Coding Plan | qwen3-coder-plus 代码生成模型API | Lite:7.9元/首月,40元/月Pro:39元/首月,200元/月 | - 兼容OpenAI/Anthropic API规范- 支持Qwen Code、Claude Code、Cline- 固定月费,月度请求额度 | 智能编程辅助、多语言代码迁移、企业级软件开发 | https://www.aliyun.com/benefit/scene/codingplan |
| 豆包(字节) | 方舟 Coding Plan | Doubao-Seed-Code 模型API | Lite:8.9元/首月,40元/月 54元/首季,120 元/季Pro:49.9元/首月,200元/月,600 元/季 | - 支持Claude Code、Cursor、Cline等5+工具- 用量达Claude Pro的3倍(Lite)/3倍(Pro)- 一站式开发 | 中等强度开发任务、复杂项目开发 | https://www.volcengine.com/activity/codingplan 邀请码:RNBDFW69 |
| 智谱AI | GLM Coding Plan | GLM-5/GLM-4.7 代码模型API | Lite:411 元/年,132元/季49元/月Pro:1251 元/年,402元/季,149元/月Max:3939元/年,1266元/季,469元/月 | - 支持GLM-5(对标Claude Opus)- 适配20+编程工具- 免费MCP(联网搜索、图像理解、开源仓库) | 轻量级/复杂/海量工作负载,SWE-bench榜单第一梯队 | https://bigmodel.cn/glm-coding |
| MiniMax | Coding Plan | MiniMax M2.1 模型API | Starter:9.9元/首月,29元/月Plus:49元/月Max:119元/月 | - 支持图像理解、联网搜索MCP- 适配9种编程工具- 邀请好友返利机制 | 入门级/专业/高级开发场景 | https://platform.minimaxi.com/subscribe/coding-plan |
| Kimi(月之暗面) | Kimi Claw | Kimi K2.5 模型API(通过会员订阅) | Andante:49元/月(Kimi Code可调用)Moderato:99元/月(4倍额度)Allegretto:199 元/月 Allegro: 699元/月 | - Agent 4倍速优先用- 支持Kimi CLI、Kimi Code- 连续包年立省240元 | 高频Agent调用、快速开发 | https://www.kimi.com/membership/pricing |
阿里百炼

豆包(火山)


智谱AI



MiniMax


Kimi

